Thursday, January 21, 2010

Nilai UTS Keamanan Komputer

Universitas Sumatera Utara
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi Magister (S2) Teknik Informatika



Daftar Peserta Ujian dan Nilai Ujian Tengah Semester
Semester: Ganjil 2009/2010



Nama Kelas : A
Kode Matakuliah : KW503
Matakuliah : Keamanan Komputer
Jumlah Peserta : 37 + 2
Dosen : Muhammad Zarlis, Prof., Dr., M.Sc.

Syahriol Sitorus, S.Si., M.I.T.
Tanggal : 28-11-2009
Ruang : A203



No. NIM Nilai
1 097038001 85
2 097038002 80
3 097038003 75
4 097038004 70
5 097038005 80
6 097038006 70
7 097038007 70
8 097038008 75
9 097038009 80
10 097038010 85
11 097038011 80
12 097038012 80
13 097038013 75
14 097038014 75
15 097038015 75
16 097038016 80
17 097038017 70
18 097038018 75
19 097038019 75
20 097038020 80
21 097038021 70
22 097038022 75
23 097038023 75
24 097038024 80
25 097038025 70
26 097038026 70
27 097038027 70
28 097038028 80
29 097038029 80
30 097038030 75
31 097038031 80
32 097038032 80
33 097038033 75
34 097038034 60
35 097038035 60
36 097038036 70
37 097038037 75



38 Ramliana Siregar 60
39 Muthmainnah 70

No comments:

Post a Comment