Thursday, January 21, 2010

Nilai UTS Data Mining

Universitas Sumatera Utara
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi Magister (S2) Teknik Informatika



Daftar Peserta Ujian dan Nilai Ujian Tengah Semester
Semester: Ganjil 2009/2010



Nama Kelas : A
Kode Matakuliah : KW504
Matakuliah : Data Mining
Jumlah Peserta : 37 + 2
Dosen : Herman Mawengkang, Prof., Dr.

Suyanto, Drs., M.Kom.
Tanggal : 28-11-2009
Ruang : A203



No. NIM Nilai
1 097038001 65
2 097038002 79
3 097038003 73
4 097038004 67
5 097038005 72
6 097038006 55
7 097038007 61
8 097038008 70
9 097038009 75
10 097038010 70
11 097038011 66
12 097038012 25
13 097038013 54
14 097038014 70
15 097038015 23
16 097038016 75
17 097038017 14
18 097038018 61
19 097038019 55
20 097038020 77
21 097038021 58
22 097038022 69
23 097038023 69
24 097038024 63
25 097038025 60
26 097038026 63
27 097038027 17
28 097038028 24
29 097038029 65
30 097038030 58
31 097038031 27
32 097038032 19
33 097038033 70
34 097038034 61
35 097038035 50
36 097038036 63
37 097038037 61



38 Ramliana Siregar 60
39 Muthmainnah 65

No comments:

Post a Comment